<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaseconomia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaseconomia.com</link>
	<description>Noticias sobre Economía, Finanzas, Empresas, Negocios, Bancos, Ahorro, La Bolsa...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 12:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dinero del mundo</title>
		<link>http://www.finanzaseconomia.com/dinero-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.finanzaseconomia.com/dinero-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaseconomia.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La página de Dinero del Mundo ha sido el resultado de muchos años de búsqueda de un proyecto que me diera satisfacciones personales que este proyecto me da y seguirá dando en el futuro. Tener la oportunidad de trabajar con &#8230; <a href="http://www.finanzaseconomia.com/dinero-del-mundo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La página de Dinero del Mundo ha sido el resultado de muchos años de búsqueda de un proyecto que me diera satisfacciones personales que este proyecto me da y seguirá dando en el futuro. Tener la oportunidad de trabajar con la información de las monedas y billetes de todos los países alrededor del mundo ha sido una experiencia inolvidable.</p>
<p>He sido una apasionada de la numismática desde que era niña y la página de <a href="http://www.dinerodelmundo.es/">Dinero</a> del Mundo me ha dado la oportunidad de poder disfrutar del mismo por medio del Internet. En la página podrán apreciar imágenes de las monedas y billetes de todos los países del mundo y adicionalmente a ello aprovechando el tema de dinero que es tan extenso y misterioso, aprovecho a escribir artículos sobre temas que me van pareciendo interesantes para el desarrollo de la riqueza.  Sin embargo es importante aclarar que no solamente se habla de la riqueza en cuanto a dinero y cosas materiales ya que muchas personas ya tienen todo el dinero que querían y aun así no son felices. </p>
<p>La idea de la página Dinero del Mundo es tener una combinación adecuada al tema del dinero en el que las personas interesadas en la numismática puedan observar y apreciar las imágenes de las monedas y billetes y por otra parte para las personas que están interesadas en tener una libertad financiera y disfrutar de la prosperidad en todo sentido, que también puedan encontrar en Dinero del Mundo una alternativa más para encontrar el camino hacia esta libertad en todos los sentidos y que talvez los pensamientos positivos y las recomendaciones que aquí les dejamos les sean de ayuda. </p>
<p>Esperamos que disfrutes de Dinero del Mundo tanto como nosotros lo estamos haciendo, si tienes algún comentario o sugerencia no dudes en hacérnoslo saber. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaseconomia.com/dinero-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Banca Cívica</title>
		<link>http://www.finanzaseconomia.com/grupo-banca-civica/</link>
		<comments>http://www.finanzaseconomia.com/grupo-banca-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaseconomia.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[banca civica, caja navarra <a href="http://www.finanzaseconomia.com/grupo-banca-civica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas anunciábamos las cajas que iban a conformar el grupo de <a href="http://www.finanzaseconomia.com/la-banca-civica-en-espana/">banca cívica española</a>. Sin embargo, según informaciones aparecidas en el <a href="http://www.noticiasdenavarra.com/2010/02/20/economia/goni-y-sanz-mantienen-la-apuesta-por-banca-civica-con-caja-burgos-o-sin-ella">diario</a> de <a href="http://www.navarranoticias.com">Noticias de Navarra</a> es posible que finalmente sean 3 cajas y no 4 como se anunció en su momento, las que integren el <strong>Grupo Banca Cívica</strong>.</p>
<p>Enrique Goñi (Director general de <a href="http://www.cajanavarra.es">Caja Navarra</a>) y Miguel Sanz (Presidente de la misma entidad bancaria y a su vez del <a href="http://www.navarra.es">Gobierno de Navarra</a>) no admiten retrasos en el plan que elaboraron en su día sobre la implantación de la Banca Cívica en España. Miguel Sanz y Enrique Goñi explicaron en una rueda de prensa que el proyecto saldrá finalmente a flote sean, 4, 3 o incluso 2 las entidades que lo conformen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaseconomia.com/grupo-banca-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca cívica en España</title>
		<link>http://www.finanzaseconomia.com/la-banca-civica-en-espana/</link>
		<comments>http://www.finanzaseconomia.com/la-banca-civica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[banca civica]]></category>
		<category><![CDATA[grupo banca civica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaseconomia.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La alianza de Caja Navarra y Caja Canarias para fomentar los pilares sobre los que se sustenta la banca cívica se ha visto fortalecida en los últimos días con el anuncio de que Caja Canarias, Sanostra y Caja de Burgos &#8230; <a href="http://www.finanzaseconomia.com/la-banca-civica-en-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La alianza de <a href="http://www.cajanavarra.es">Caja Navarra</a> y <a href="http://www.cajacanarias.es/">Caja Canarias</a> para fomentar los pilares sobre los que se sustenta la banca cívica se ha visto fortalecida en los últimos días con el anuncio de que Caja Canarias, <a href="http://www.sanostra.es/">Sanostra</a> y <a href="http://www.cajadeburgos.es/">Caja de Burgos</a> se unen al <strong>compromiso de la Banca Cívica en España</strong>.</p>
<p>Estas 4 cajas de ahorros crearán el <strong>Grupo Banca Cívica</strong> <a href="http://www.diariodenavarra.es/20091219/navarra/el-grupo-banca-civica-nacera-como-sexta-caja-espanola-abril-2010.html?not=2009121901535985&#038;idnot=2009121901535985&#038;dia=20091219&#038;seccion=navarra&#038;seccion2=politica&#038;chnl=10&#038;ph=7">nacerá en Abril del próximo año 2010</a> convirtiéndose así en la sexta caja española por activos totales, la cuarta por fondos propios y la quinta en resultados antes de impuestos, según datos de cierre del primer semestre de 2009.</p>
<h2>¿Qué es la Banca Cívica?</h2>
<p>La Banca Cívica o &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Banking"><em>Civic Banking</em></a>&#8221; es un modelo de funcionamiento que últimamente están adoptando varias cajas de ahorro donde prima la transparencia y el compromiso con el cliente. Las cajas de ahorro se están convirtiendo en promotoras de todo tipo de iniciativas sociales, solidarias de apoyo a la investigación y desarrollo, etc.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Navarra">Caja Navarra</a> ha sido tradicionalmente la pionera de este tipo de modelo de banca en España. Desde hace varios años Caja Navarra muestra a sus clientes de forma totalmente clara y transparente cuanto dinero obtiene mediante la inversión de sus ahorros.  Además permite a sus clientes elegir el destino de un tercio de sus ahorros entre los proyectos antes mencionados, muchos de los cuales a su vez, también son propuestos por clientes a partir de ahora ya no solo de la CAN si no de todas las <strong>cajas de ahorro del grupo banca cívica</strong>.</p>
<p>La <strong>Banca Cívica</strong> no es una milonga de marketing más, la Banca Cívica es un concepto introducido en 2004 por el CEO de Caja Navarra, <a href="http://www.cajanavarra.es/es/conocenos/equipo-directivo/comite-direccion/">Enrique Goñi</a> que ya ha comenzado a expandirse en España y tiene muchas papeletas para hacerlo también internacionalmente. La banca cívica es una nueva forma revolucionaria de hacer banca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaseconomia.com/la-banca-civica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía sostenible</title>
		<link>http://www.finanzaseconomia.com/economia-sostenible/</link>
		<comments>http://www.finanzaseconomia.com/economia-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaseconomia.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La nueva página web del gobierno sobre economía sostenible dentro del PLan E]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva página web del gobierno sobre <a href="http://www.economiasostenible.gob.es/">economía sostenible</a> dentro del <a href="http://www.plane.gob.es/economia-sostenible-actuaciones-del-gobierno/">PLan E</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaseconomia.com/economia-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa del Euribor más baja de la historia</title>
		<link>http://www.finanzaseconomia.com/la-tasa-del-euribor-mas-baja-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.finanzaseconomia.com/la-tasa-del-euribor-mas-baja-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaseconomia.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El European Interbank Offered Rate, comúnmente conocido como Euribor es un dato que se publica diariamente y que indica el interés al que las entidades bancarias y financieras se prestan dinero unas a otras en la zona euro. Se calcula &#8230; <a href="http://www.finanzaseconomia.com/la-tasa-del-euribor-mas-baja-de-la-historia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <em>European Interbank Offered Rate</em>, comúnmente conocido como <strong><a href="http://www.euribor.com.es">Euribor</a></strong> es un dato que se publica diariamente y que indica el interés al que las entidades bancarias y financieras se prestan dinero unas a otras en la zona euro. Se calcula usando datos procedentes de los préstamos de más de los 60 principales <strong>bancos de europeos</strong>.</p>
<p>En el siguiente gráfico extraído de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Euribor">Wikipedia</a> podemos contemplar la evolución del Euribor en los últimos 10 años:</p>
<div id="attachment_9" class="wp-caption aligncenter" style="width: 418px"><img src="http://www.finanzaseconomia.com/wp-content/uploads/finanzaseconomia.com/2009/12/evolucion-euribor.png" alt="Evolución Euribor 1999 / 2009" title="evolucion-euribor" width="408" height="300" class="size-full wp-image-9" /><p class="wp-caption-text">Evolución Euribor 1999 / 2009</p></div>
<p>Como ya hemos dicho, el euribor se publica diariamente en el <a href="http://www.boe.es">BOE</a>, no es extraño que los buscadores registren la búsqueda &#8220;<em><strong>Euribor Hoy</strong></em>&#8221; sin embargo, no es lo único a tener en cuenta a la hora de hablar del interés al que prestan dinero las entidades bancarias, principalmente depende del plazo para el que se prestan el dinero. Podríamos hablar de <strong>euribor a una semana</strong>, <strong>euribor a un mes</strong>, o <strong>euribor a un año</strong>. Precisamente esta última tasa, la del <em>euribor al año</em> es la que se usa para calcular el interés que se aplicará a las <a href="http://www.hipotecas.com/">hipotecas</a>.</p>
<p>Si queréis profundizar en el tema del <em>cálculo de la tasa del Euribor</em>, en el <a href="http://www.bde.es/">Banco de España</a> tenéis una definición mucho más amplia sobre el <a href="http://www.bde.es/tipos/notbol1.htm">Euribor</a>.</p>
<p>Tras esta breve introducción sobre el Euribor, pasamos a comentar que actualmente el Euribor se encuentra en mínimos históricos. Según podemos leer en la revista Consumer.es, la <strong>tasa mensual del Euribor</strong> se sitúa en el 1,231%, la más baja de su historia.<br />
Este mínimo permitirá <a href="http://www.consumer.es/web/es/vivienda/2009/11/30/189530.php">ahorrar, de media, 240 euros al mes en la cuota de las hipotecas</a>.</p>
<p>Además, los expertos financieros preveen que el euribor continuará en estos niveles tan bajos los próximos meses, sin ir más lejos, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Fern%C3%A1ndez_Ord%C3%B3%C3%B1ez">gobernador del banco de españa</a> y el del <a href="http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html">BCE</a> o (Banco Central Europeo) afirmaron que la tasa del euribor se encuentra en niveles dadas las circunstancias de crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaseconomia.com/la-tasa-del-euribor-mas-baja-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN Financiación Automóvil</title>
		<link>http://www.finanzaseconomia.com/can-financiacion-automovil/</link>
		<comments>http://www.finanzaseconomia.com/can-financiacion-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[finanzación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaseconomia.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana nos hemos encontrado con un nuevo vídeo en la sección de Caja Navarra en Youtube, se trata de un spot publicitario mediante el cual la entidad financiera trata de publicitar su producto de financiación de automóviles antes de &#8230; <a href="http://www.finanzaseconomia.com/can-financiacion-automovil/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana nos hemos encontrado con un nuevo vídeo en la sección de <a href="http://www.youtube.com/user/Canvideos">Caja Navarra en Youtube</a>, se trata de un spot publicitario mediante el cual la <strong>entidad financiera</strong> trata de publicitar su producto de financiación de automóviles antes de fin de año.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hSnftUqEP6w&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hSnftUqEP6w&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
<p>Disponéis de más información en la web oficial de <a href="http://www.cajanavarra.es">Caja Navarra</a> y en su <a href="http://twitter.com/cajanavarra">Twitter</a>. En estos tiempos de crisis que corren sin duda es una gran noticia que una entidad financiera como <strong>Caja Navarra</strong> apoye la <strong>financiación de la compra de un coche</strong>. Aquí tenéis el anuncio que podréis ver hasta el final de la promoción en toda las <strong>oficinas de CAN</strong>:</p>
<div id="attachment_6" class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><img src="http://www.finanzaseconomia.com/wp-content/uploads/finanzaseconomia.com/2009/10/can-financiacion-automovil.jpg" alt="Financia tu automóvil con Caja Navarra" title="can-financiacion-automovil" width="430" height="1024" class="size-full wp-image-6" /><p class="wp-caption-text">Financia tu automóvil con Caja Navarra</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaseconomia.com/can-financiacion-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
